Priser
Börja gratis. Uppgradera när du behöver mer.
Free
För dig som vill komma igång och prova.
Gratis
- Användare1
- Företag500
- Kontakter1 000
- Egna fält5
- Sparade vyer5
Pro
För dig som vill växa, med fler användare och högre gränser.
Betalplan, per användare
- Användare1 per betalande användare
- FöretagIngen gräns
- KontakterIngen gräns
- Egna fält250
- Sparade vyerIngen gräns
Jämför planerna
| Funktion | Free | Pro |
|---|---|---|
| Användare | 1 | 1 per betalande användare |
| Företag | 500 | Ingen gräns |
| Kontakter | 1 000 | Ingen gräns |
| Egna fält | 5 | 250 |
| Sparade vyer | 5 | Ingen gräns |
| Delade vyer | Nej | Ja |
| Publicerade formulär | 1 | Ingen gräns |
| Säljflöden | 1 | 10 |
| Företag per kampanj | 250 | Ingen gräns |
| API-nycklar | 1 | 5 |
| REST-API | Ja | Ja |
| MCP (AI-assistenter) | Ja | Ja |
| Formulärsvar per månad | 100 | 2 000 |
| REST-anrop per månad | 10 000 | 100 000 + 50 000 per betalande användare |
| MCP-anrop per månad | 200 | 1 000 + 2 000 per betalande användare |
| Freja-märkning borttagen | Nej | Ja |
Frågor om priser
Vad betyder “per betalande användare”?
I Pro betalar du för varje användare i arbetsytan, och gränserna för API- och MCP-anrop växer med antalet användare.
Vad händer när jag når en gräns i gratisplanen?
Du behöver uppgradera till Pro för att lägga till mer.
Redo att samla din försäljning på ett ställe?
Skapa ett konto och prova. Det finns en gratisplan att börja med.